Описание
Предлагаем Вам купить квартиру метро Марьина Роща. В комплексе есть и квартиры и апартаменты. Жилой комплекс имеет хорошее расположение. В районе высоко развита социальная инфраструктура, а также в ЖК имеется собственная инфраструктура. Хорошая транспортная доступность. За подробной информацией обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
Купить квартиру метро Марьина Роща
В квартале есть небольшие уютные студии и роскошные квартиры с пятиметровыми потолками и вторым светом, пентхаусы с террасами и каминами и даже таунхаусы. В каждой из них продуманная и удобная планировка и самые современные и совершенные инженерные системы.
Любой бытовой вопрос быстро решит консьерж или Служба комфорта, а всю необходимую инфраструктуру вы найдете в собственном доме: помещения на 1 этажах. Входы в магазины расположены снаружи, что исключает попадание случайных прохожих на территорию квартала.
Уже сейчас жилой комплекс имеет большое количество положительных отзывов на форуме жителей и покупателей.
Новый жилой квартал расположен в центре Москвы, и в то же время он полностью закрыт от шума городских улиц. Собственный двор-парк и одна из лучших детских площадок Москвы. Для удобства родителей и гармоничного развития маленьких жильцов на территории есть детский сад, а в отдельном дворе современные спортивные площадки. Там же находится фитнес-клуб только для жителей квартала.
Все пять домов квартала получили оригинальные фасады, объединённые единым стилем. В наружной отделке использованы глазурованная терракота, клинкерный кирпич Hagemeister, архитектурный камень и натуральный гранит
Цены на квартиры в районе метро Марьина Роща
Корпус «BENNY», 5 этажей. Апартаменты
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 42,97 | 2 | 7’020’000 | 163’370 |
1 | 44,82 | 2 | 7’470’000 | 166’667 |
1 | 45,1 | 3 | 7’780’000 | 172’506 |
1 | 48,04 | 4 | 8’330’000 | 173’397 |
1 | 56,06 | 5 | 11’140’000 | 198’716 |
2 | 49,61 | 3 | 8’470’000 | 170’732 |
2 | 66,32 | 3 | 11’330’000 | 170’838 |
2 | 68,16 | 3 | 11’930’000 | 175’029 |
2 | 140,79 | 2 | 13’920’000 | 988’871 |
2 | 91,07 | 5 | 18’200’000 | 199’846 |
3 | 55,2 | 4 | 9’250’000 | 167’572 |
3 | 87,17 | 5 | 18’060’000 | 207’181 |
Корпус «BILLIE», 9 этажей. Апартаменты
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 27,3 | 2 | 5’220’000 | 191’209 |
1с | 32,2 | 2 | 5’880’000 | 182’609 |
1с | 30,26 | 6 | 6’570’000 | 217’118 |
1с | 33,75 | 8 | 7’110’000 | 210’667 |
1с | 33,75 | 9 | 7’190’000 | 213’037 |
1 | 30,72 | 2 | 6’700’000 | 218’099 |
1 | 37,51 | 2 | 6’820’000 | 181’818 |
1 | 38,41 | 5 | 7’260’000 | 189’013 |
1 | 38,41 | 8 | 7’480’000 | 194’741 |
1 | 31,61 | 9 | 7’570’000 | 239’481 |
Корпус «DUKE», 2-14 этажей. Квартиры
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 35,68 | 3 | 9’290’000 | 260’370 |
1 | 38,82 | 8 | 9’990’000 | 257’342 |
1 | 41,03 | 10 | 10’940’000 | 266’634 |
1 | 51,66 | 7 | 13’450’000 | 260’356 |
1 | 72,7 | 14 | 22’390’000 | 307’978 |
2 | 55,15 | 4 | 13’650’000 | 247’507 |
2 | 56,04 | 7 | 14’290’000 | 254’996 |
2 | 73,58 | 2 | 17’600’000 | 239’195 |
2 | 75,81 | 1 | 21’090’000 | 278’195 |
2 | 99,73 | 1 | 28’820’000 | 288’980 |
3 | 86,16 | 3 | 20’740’000 | 240’715 |
3 | 86,22 | 6 | 21’460’000 | 248’898 |
3 | 86,22 | 11 | 24’190’000 | 280’561 |
3 | 144,79 | 1 | 37’600’000 | 259’686 |
3 | 169,37 | 1 | 48’200’000 | 284’584 |
4 | 106,9 | 1 | 23’730’000 | 221’983 |
4 | 132,42 | 1 | 29’580’000 | 223’380 |
4 | 125,76 | 1 | 33’000’000 | 262’405 |
4 | 127,44 | 1 | 33’340’000 | 261’613 |
4 | 187,21 | 13 | 53’150’000 | 283’906 |
5 | 245,67 | 1 | 68’030’000 | 276’916 |
5 | 248,59 | 1 | 68’910’000 | 277’203 |
Корпус «ELLA», 6 этажей. Квартиры
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 34,56 | 4 | 9’450’000 | 273’438 |
2 | 41,96 | 5 | 11’930’000 | 284’318 |
2 | 58,24 | 3 | 15’390’000 | 264’251 |
2 | 69,84 | 4 | 16’510’000 | 236’397 |
2 | 82,68 | 2 | 19’750’000 | 238’873 |
3 | 71,49 | 6 | 20’820’000 | 291’230 |
3 | 91,69 | 6 | 25’150’000 | 274’294 |
3 | 105,83 | 6 | 30’620’000 | 289’332 |
3 | 129,26 | 2 | 30’550’000 | 236’345 |
3 | 118,24 | 5 | 30’830’000 | 260’741 |
4 | 160,48 | 6 | 46’460’000 | 289’506 |
Корпус «MILES», 6 этажей. Апартаменты
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 26,88 | 5 | 5’610’000 | 208’705 |
1с | 26,9 | 8 | 5’790’000 | 215’242 |
1с | 33,84 | 7 | 6’990’000 | 206’560 |
1с | 33,86 | 8 | 7’070’000 | 208’801 |
1с | 33,84 | 9 | 8’210’000 | 242’612 |
1 | 32 | 2 | 6’650’000 | 207’813 |
1 | 31,98 | 3 | 6’880’000 | 215’134 |
1 | 36,36 | 5 | 7’460’000 | 205’171 |
1 | 31,98 | 9 | 8’830’000 | 276’110 |
1 | 53,58 | 9 | 12’830’000 | 239’455 |
Корпус «SMINEX», 21 этаж. Квартиры
Комнат | Кв.м | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 46,78 | 2 | 10’780’000 | 230’440 |
1 | 54,19 | 3 | 12’960’000 | 239’159 |
1 | 53,09 | 8 | 14’450’000 | 272’179 |
1 | 53,74 | 14 | 16’920’000 | 314’849 |
1 | 72,46 | 7 | 20’250’000 | 279’465 |
2 | 54,04 | 2 | 12’470’000 | 230’755 |
2 | 60,4 | 4 | 14’710’000 | 243’543 |
2 | 75,84 | 15 | 22’140’000 | 291’930 |
2 | 100,94 | 21 | 35’460’000 | 351’298 |
2 | 131,51 | 21 | 44’050’000 | 334’956 |
3 | 74,9 | 2 | 16’600’000 | 221’629 |
3 | 97,33 | 2 | 21’390’000 | 219’768 |
3 | 101,82 | 4 | 22’570’000 | 221’666 |
3 | 142,38 | 7 | 37’760’000 | 265’206 |
3 | 129,45 | 19 | 38’120’000 | 294’477 |
4 | 176,57 | 20 | 57’600’000 | 326’216 |
4 | 177,4 | 20 | 59’880’000 | 337’542 |
6 | 241,8 | 20 | 74’740’000 | 309’098 |
Если Вас заинтересовал представленный вашему вниманию жилой комплекс и Вы хотите купить квартиру метро Марьина Роща обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
Хотите купить недорогую квартиру в Москве и Подмосковье? Вы можете сделать он-лайн заявку и мы подберем именно то, что подходит Вам!
27.02.2018 года.