Предлагаем Вам купить квартиру в Красногорске. Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. ЖК имеет собственную инфраструктуру и подземный паркинг. За подробной информацией обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
Купить квартиру в Красногорске
Жилой микрорайон находится на северо-западе Московской области в девяти километрах от МКАД. ЖК расположен в окружении хвойного леса, на примыкающей части которого реализован парк, с местами для отдыха и прогулочными зонами.
На территории комплекса построены детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха, а также выполнено озеленение.
Для удобства автомобилистов в ЖК есть подземный паркинг в каждом из жилых корпусах, а также имеются гостевые автостоянки. На въезде и выезде в паркинг установлены автоматические шлагбаумы и терминалы контроля допуска.
Жилой комплекс имеет большое количество положительных отзывов на форуме жителей и покупателей.
Инфраструктура в Красногорске
В микрорайоне построены:
- семь детских садов
- пять школ
- медицинский центр с поликлиникой для взрослых и детей
- балетная школа
- детская художественная школа
- торговый центр
- спортивно-развлекательный комплекс
- фитнес-центр
- детские и спортивные площадки
Жителям комплекса доступна инфраструктура Красногорского района.
Ближайшие станции метро:
- Пятницкое шоссе — 4.7 километра
- Митино — 4.8 километра
- Тушинская — 5 километров
- Волоколамская — 6.0 километров
Цены на квартиры в Красногорске
Корпус № 1, 24 этажа
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 63,8 | 8 | 4’561’700 | 71’500 |
2 | 66,8 | 14 | 4’709’400 | 70’500 |
2 | 67,3 | 17 | 4’744’650 | 70’500 |
2 | 71,3 | 15 | 5’026’650 | 70’500 |
2 | 67,6 | 24 | 5’547’033 | 80’057 |
Корпус № 2, 24 этажа
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 46,1 | 24 | 3’874’185 | 84’039 |
2 | 67,7 | 15 | 4’772’850 | 70’500 |
2 | 67,9 | 18 | 4’786’950 | 70’500 |
2 | 68 | 23 | 4’794’000 | 70’500 |
2 | 71,6 | 2 | 4’976’200 | 69’500 |
2 | 67,8 | 6 | 5’424’000 | 80’000 |
Корпус № 3, 24 этажа
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 61,4 | 15 | 4’543’600 | 74’000 |
2 | 68,1 | 15 | 4’801’050 | 70’500 |
2 | 70,4 | 23 | 4’963’200 | 70’500 |
2 | 60,9 | 13 | 5’445’486 | 89’417 |
2 | 61,7 | 10 | 5’471’847 | 88’685 |
Корпус № 4, 24 этажа
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 47,9 | 24 | 3’902’004 | 81’461 |
2 | 65,1 | 8 | 4’622’100 | 71’000 |
2 | 66,9 | 11 | 4’683’000 | 70’000 |
2 | 57,7 | 13 | 4’805’700 | 83’288 |
2 | 71,2 | 7 | 4’948’400 | 69’500 |
2 | 68,5 | 18 | 5’480’000 | 80’000 |
Корпус № 5, 25 этажей
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 65,2 | 22 | 4’564’000 | 70’000 |
2 | 68,2 | 21 | 4’774’000 | 70’000 |
2 | 69,8 | 22 | 5’293’821 | 75’843 |
2 | 67,4 | 16 | 5’972’771 | 88’617 |
2 | 64,4 | 7 | 6’714’340 | 104’260 |
Корпус № 6, 25 этажей
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 66,4 | 25 | 4’714’400 | 71’000 |
2 | 70,4 | 18 | 4’928’000 | 70’000 |
2 | 66,5 | 23 | 5’043’541 | 75’843 |
2 | 72 | 11 | 5’460’675 | 75’843 |
2 | 74,9 | 11 | 6’631’889 | 88’543 |
Корпус № 14, 25 этажей
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 24,5 | 19 | 2’413’143 | 98’496 |
1с | 26,8 | 12 | 2’629’170 | 98’103 |
1с | 26,7 | 23 | 2’636’820 | 95’757 |
1с | 27 | 8 | 2’645’262 | 97’973 |
1с | 26,6 | 25 | 2’749’905 | 103’380 |
1 | 31,3 | 6 | 2’818’575 | 90’050 |
1 | 43,1 | 23 | 3’747’402 | 86’947 |
1 | 43,1 | 25 | 3’946’635 | 91’569 |
2 | 52,8 | 22 | 4’680’639 | 88’648 |
2 | 58,7 | 8 | 4’996’809 | 85’125 |
2 | 59,1 | 17 | 5’076’891 | 85’903 |
2 | 54,8 | 14 | 6’127’668 | 111’819 |
2 | 65,6 | 11 | 6’269’544 | 95’572 |
3 | 62,6 | 25 | 5’363’163 | 85’674 |
Корпус № 15, 25 этажей
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
2 | 70,8 | 5 | 4’920’600 | 69’500 |
2 | 64,2 | 15 | 4’985’199 | 77’651 |
2 | 73,5 | 21 | 5’181’750 | 70’500 |
2 | 85,4 | 13 | 5’747’420 | 67’300 |
2 | 85 | 25 | 6’916’950 | 81’376 |
3 | 94,9 | 23 | 6’386’770 | 67’300 |
3 | 95,1 | 19 | 6’400’230 | 67’300 |
3 | 84,7 | 25 | 6’874’038 | 81’157 |
3 | 95 | 7 | 7’584’786 | 79’840 |
3 | 94,5 | 25 | 8’818’767 | 93’320 |
4 | 127 | 18 | 8’382’000 | 66’000 |
4 | 127,6 | 22 | 8’421’600 | 66’000 |
4 | 128,3 | 9 | 8’467’800 | 66’000 |
4 | 128,6 | 13 | 8’487’600 | 66’000 |
4 | 127,8 | 24 | 10’939’446 | 85’598 |
Корпус № 16, 25 этажей
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 23,3 | 20 | 2’242’152 | 96’230 |
1с | 24,9 | 5 | 2’382’498 | 95’683 |
1с | 25,9 | 18 | 2’480’949 | 95’790 |
1с | 26,3 | 2 | 2’816’766 | 107’101 |
1с | 25,9 | 25 | 2’885’022 | 111’391 |
1 | 33,5 | 5 | 2’749’167 | 82’065 |
2 | 51,1 | 24 | 4’152’978 | 81’272 |
2 | 63,1 | 16 | 4’916’862 | 77’922 |
2 | 64 | 25 | 5’355’549 | 83’680 |
2 | 62,9 | 12 | 5’516’271 | 87’699 |
2 | 63,1 | 25 | 5’826’528 | 92’338 |
3 | 78,6 | 8 | 5’538’000 | 70’458 |
3 | 78,8 | 5 | 5’552’200 | 70’459 |
3 | 79 | 4 | 6’100’578 | 77’223 |
3 | 78,5 | 15 | 6’167’763 | 78’570 |
3 | 79,1 | 25 | 6’631’614 | 83’838 |
4 | 80,1 | 19 | 7’114’896 | 88’825 |
4 | 80,1 | 20 | 7’123’716 | 88’935 |
4 | 80,2 | 24 | 7’192’305 | 89’680 |
4 | 80,2 | 25 | 7’535’016 | 93’953 |
Корпус № 17, 24 этажа
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 21,8 | 15 | 2’052’153 | 94’135 |
1с | 25,8 | 10 | 2’411’649 | 93’475 |
1с | 26,2 | 9 | 2’449’035 | 93’475 |
1с | 30,9 | 22 | 2’920’599 | 94’518 |
1с | 31,5 | 2 | 2’933’505 | 93’127 |
1 | 35,7 | 3 | 3’133’827 | 87’782 |
1 | 36,6 | 16 | 3’252’303 | 88’861 |
1 | 39,8 | 3 | 3’380’612 | 84’940 |
1 | 42,5 | 11 | 3’718’359 | 87’491 |
1 | 42,4 | 24 | 3’746’583 | 88’363 |
2 | 47,3 | 9 | 4’136’670 | 87’456 |
2 | 54,1 | 8 | 4’698’297 | 86’845 |
2 | 59,2 | 13 | 5’128’308 | 86’827 |
2 | 62,7 | 20 | 5’469’993 | 87’241 |
2 | 65,8 | 24 | 5’758’587 | 87’517 |
3 | 74,6 | 4 | 6’431’850 | 86’218 |
3 | 77,3 | 12 | 6’684’345 | 86’473 |
3 | 78,1 | 7 | 6’769’305 | 86’675 |
3 | 79,3 | 10 | 6’878’070 | 86’735 |
3 | 79,1 | 24 | 6’921’351 | 87’501 |
Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите купить квартиру в Красногорске звоните прямо сейчас по номеру телефона +7(495)978-56-56
Хотите купить недорогую квартиру в Москве и Подмосковье? Вы можете сделать он-лайн заявку и мы подберем именно то, что подходит Вам!
4.04.2018 года.