Описание
Предлагаем Вам купить новые квартиры метро Марьино. В жилом комплексе комфорт-класса оригинальные планировочные решения, все квартиры свободной планировки, панорамное остекление. За подробной информацией обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
Квартиры метро Марьино
Жилой комплекс состоит из 4 многосекционных корпусов переменной этажности от малоэтажных 6 этажных до 32 этажный зданий. Квартиры найдутся на любой вкус от маленьких уютных студий до больших просторных четырехкомнатных квартир площадью от 27 до 105 м2, с высотой потолков в 2,8 метра. Все квартиры свободной планировки, это позволит Вам распорядится пространством квартиры так как Вы пожелаете.
Уже сейчас жилой комплекс имеет большое количество хороших отзывов на форуме жителей и многих других.
За счет близкого расположения Москва-реки и парка 850-летия Москвы, экология в районе благоприятная. От жилого комплекса до метро дорога займет не более 15 минут. Замечательная инфраструктура и экология еще один из плюсов для покупки квартиры метро Марьино.
Инфраструктура в районе метро Марьино
В районе отлично развита инфраструктура. На территории действуют четыре взрослых и шесть детских поликлиник.
Места для досуга: три кинотеатра, эстрадно-музыкальный театр «Импровизация», Ледовый Дворец спорта, Городской дворец творчества детей и молодёжи «Марьино», плавательный бассейн, Марьинский велодром, Детско-юношеская спортивная школа и др.
Совершить покупки Вы сможете в различных торговых центрах и магазинах района: Марьинский пассаж», «БУМ», «Л-153», «Мариэль», «Седьмой континент», «Перекрёсток», «Пятёрочка» и другие.
Образование: школы, детские сады, школа искусств, кадетская школа «Кадетский корпус Памяти Героев Сталинградской битвы», Московская высшая школа бизнеса, филиал Детской музыкальной школы, учебный корпус Московского нового юридического института, Евроазиатская богословская семинария.
Цены на квартиры метро Марьино
Корпус 1.1, секций 7, этажей 8-32, сдача 1 квартал 2018 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 36,6 | 26 | 5’111’190 | 139’650 |
1 | 36,5 | 30 | 5’183’912 | 142’025 |
1 | 44,55 | 23 | 6’449’779 | 144’776 |
1 | 30,92 | 28 | 4’676’340 | 151’240 |
1 | 31,42 | 32 | 4’740’021 | 150’860 |
2 | 51,8 | 18 | 7’218’614 | 139’355 |
2 | 47,33 | 14 | 6’789’488 | 143’450 |
2 | 56,65 | 31 | 8’436’431 | 148’922 |
2 | 58,71 | 32 | 8’338’957 | 142’037 |
2 | 68,05 | 6 | 9’238’774 | 135’764 |
3 | 70,83 | 6 | 10’244’068 | 144’629 |
3 | 66,61 | 22 | 9’888’750 | 148’457 |
3 | 69,92 | 32 | 10’251’016 | 146’611 |
3 | 69,92 | 32 | 10’350’652 | 148’036 |
3 | 70,52 | 30 | 10’850’216 | 153’860 |
Корпус 1.2, секций 7, этажей 6-32, сдача 2 квартал 2018 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 27,28 | 22 | 4’307’602 | 157’903 |
1 | 30,92 | 24 | 4’341’477 | 140’410 |
1 | 25,9 | 29 | 4’084’430 | 157’700 |
1 | 31,42 | 32 | 4’428’009 | 140’930 |
1 | 36,26 | 31 | 4’981’036 | 137’370 |
2 | 56,23 | 6 | 7’633’877 | 135’762 |
2 | 68,05 | 4 | 8’885’217 | 130’569 |
2 | 50,64 | 31 | 7’039’114 | 139’003 |
2 | 57,8 | 21 | 7’659’945 | 132’525 |
2 | 56,65 | 32 | 7’651’449 | 135’065 |
3 | 92,56 | 18 | 13’154’627 | 142’120 |
3 | 91,2 | 26 | 13’169’280 | 144’400 |
3 | 66,61 | 18 | 9’462’879 | 142’064 |
3 | 92,56 | 18 | 13’154’627 | 142’120 |
3 | 91,2 | 22 | 13’065’312 | 143’260 |
Корпус 2.1, секций 8, этажей 6-24, сдача 2 квартал 2019 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 31,72 | 5 | 4’071’254 | 128’350 |
1 | 40,55 | 6 | 5’169’218 | 127’478 |
1 | 35,89 | 9 | 4’898’739 | 136’493 |
1 | 27,11 | 17 | 3’996’171 | 147’406 |
1 | 34,19 | 24 | 4’296’488 | 125’665 |
2 | 54,3 | 1 | 5’900’395 | 108’663 |
2 | 61,45 | 9 | 7’075’995 | 115’150 |
2 | 53,95 | 19 | 7’814’827 | 144’853 |
2 | 56,49 | 17 | 8’016’284 | 141’906 |
2 | 46,46 | 20 | 6’773’661 | 145’796 |
3 | 70,62 | 11 | 8’513’191 | 120’549 |
3 | 79,02 | 14 | 10’017’432 | 126’771 |
3 | 72,94 | 22 | 10’500’106 | 143’955 |
3 | 76,99 | 24 | 10’849’003 | 140’914 |
3 | 78,83 | 21 | 9’816’010 | 124’521 |
Корпус 2.2, секций 8, этажей 9-24, сдача 3 квартал 2019 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1 | 27,05 | 3 | 3’432’131 | 126’881 |
1 | 30,88 | 19 | 4’042’284 | 430’903 |
1 | 36,21 | 9 | 4’523’280 | 124’918 |
1 | 40,54 | 8 | 5’123’283 | 126’376 |
1 | 35,99 | 14 | 5’064’296 | 140’714 |
2 | 50,16 | 2 | 5’954’644 | 118’713 |
2 | 61,49 | 7 | 8’396’889 | 136’557 |
2 | 53,96 | 19 | 7’118’025 | 131’913 |
2 | 53,39 | 15 | 6’959’012 | 130’343 |
2 | 75,43 | 9 | 9’179’604 | 121’697 |
3 | 77,92 | 1 | 7’833’063 | 100’527 |
3 | 71,73 | 24 | 9’486’364 | 132’251 |
3 | 78,86 | 9 | 9’595’132 | 121’673 |
3 | 94,82 | 2 | 10’121’940 | 106’749 |
3 | 80,71 | 9 | 9’904’246 | 122’714 |
4 | 90,72 | 2 | 10’068’014 | 110’979 |
4 | 94,82 | 2 | 10’121’940 | 106’749 |
4 | 96,61 | 2 | 11’227’434 | 116’214 |
4 | 108,88 | 10 | 13’690’571 | 125’740 |
4 | 108,88 | 15 | 13’977’143 | 128’372 |
Если Вас заинтересовали квартиры метро Марьино и Вы хотите купить одну из них или несколько обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
19.12.2017 год.