Описание
Представляем Вашему вниманию новостройки в Строгино. Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе Подмосковья и расположен в 1,5 километрах от МКАД. Апартаменты продаются с отделкой. За подробной информацией обращайтесь по номеру телефона +7(495)978-56-56
Новостройки в Строгино
Жилой комплекс располагается в экологически чистом месте в деревне Раздоры. Входы в подъезды расположены на уровне земли. В каждом корпусе по четыре лифта грузоподъёмностью 1250 килограмм каждый, а также на лифте можно спуститься в подземный паркинг.
Во дворах новостроек выполнено озеленение высажены деревья и кустарники. Обустроены игровые зоны и спортивные площадки: хоккейная коробка, баскетбольное поле. В центре квартала центральная зона отдыха.
Рядом находится живописная бухта, которая является частью Карамышевского водохранилища. На берегу бухты в двух шагах от квартала расположен Рублевский песчаный пляж.
Жилищный комплекс имеет большое количество положительных отзывов на форуме жителей и покупателей.
Инфраструктура в Строгино
В районе замечательно развита инфраструктура. В шаговой доступности торговый комплекс Синдика, гипермаркеты Ашан и Леруа Мерлен. Поблизости кинотеатры, спортивные центры, яхтенный порт. В получасе езды гимназия и лицей.
Всего в минуте ходьбы от квартала расположен лесопарк Липовая роща, занимающий 57 гектаров. Парк благоустроен и имеет полноценную инфраструктуру для отдыха: беговые и велосипедные дорожки, дендропарк и панда-парк, экологическая тропа протяженностью 2,2 км, площадки для воркаута с участком для йоги и столами для тенниса, детская игровая площадка.
Отличную транспортную доступность обеспечивает близость МКАД и Новорижского шоссе. Жилой комплекс находится вблизи удобной транспортной развязки и имеет собственный выезд на МКАД. Станция метро Строгино в 15 минутах езды от ЖК, метро Мякинино в 25 минутах езды.
Цены в новостройке у метро Строгино
Корпус № 1, 33 этажа. Сдача 4 квартал 2018 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 26,86 | 24 | 2’981’460 | 111’000 |
1с | 25,06 | 21 | 3’002’188 | 119’800 |
1 | 33,18 | 20 | 3’411’435 | 102’816 |
1 | 36 | 18 | 3’513’600 | 97’600 |
1 | 41,89 | 14 | 3’929’282 | 93’800 |
1 | 42,83 | 13 | 4’488’584 | 104’800 |
1 | 32,91 | 33 | 4’743’318 | 144’130 |
2 | 42,54 | 2 | 4’619’844 | 108’600 |
2 | 48,29 | 15 | 4’674’472 | 96’800 |
2 | 56,27 | 20 | 5’361’687 | 95’285 |
2 | 59,89 | 2 | 6’182’447 | 103’230 |
2 | 58,18 | 26 | 6’434’708 | 110’600 |
3 | 75,89 | 28 | 7’763’547 | 102’300 |
3 | 75,89 | 30 | 8’181’397 | 107’806 |
Корпус № 2, 33 этажа. Сдача 4 квартал 2018 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 24,01 | 20 | 2’869’195 | 119’500 |
1с | 27,08 | 31 | 3’486’008 | 128’730 |
1с | 27,41 | 31 | 3’498’338 | 127’630 |
1с | 27,41 | 33 | 4’155’081 | 151’590 |
1 | 36 | 13 | 3’495’600 | 97’100 |
1 | 41,61 | 6 | 3’819’798 | 91’800 |
1 | 35,66 | 31 | 3’960’399 | 111’060 |
1 | 41,55 | 33 | 5’226’574 | 125’790 |
1 | 39,61 | 33 | 5’277’636 | 133’240 |
2 | 42,83 | 14 | 4’381’509 | 102’300 |
2 | 57,07 | 6 | 5’356’178 | 93’853 |
2 | 61,72 | 6 | 6’072’066 | 98’381 |
2 | 63,07 | 18 | 6’502’517 | 103’100 |
2 | 57,68 | 33 | 7’607’415 | 131’890 |
3 | 65,56 | 11 | 6’390’133 | 97’470 |
3 | 65,56 | 4 | 6’660’896 | 101’600 |
3 | 65,56 | 7 | 6’693’676 | 102’100 |
Корпус № 3, 33 этажа. Сдача 4 квартал 2018 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1c | 24,2 | 24 | 2’843’500 | 117’500 |
1c | 27,43 | 21 | 3’072’160 | 112’000 |
1c | 25,74 | 31 | 3’225’736 | 125’320 |
1c | 24,2 | 33 | 3’816’340 | 157’700 |
1c | 27,12 | 33 | 4’065’288 | 149’900 |
1 | 35,96 | 19 | 3’509’696 | 97’600 |
1 | 36 | 16 | 3’769’200 | 104’700 |
1 | 42,54 | 3 | 3’905’172 | 91’800 |
1 | 42,65 | 31 | 4’816’464 | 112’930 |
1 | 41,54 | 33 | 5’252’317 | 126’440 |
2 | 42,83 | 9 | 4’617’074 | 107’800 |
2 | 51,83 | 2 | 5’405’869 | 104’300 |
2 | 56,35 | 16 | 5’482’855 | 97’300 |
2 | 63,02 | 16 | 6’257’886 | 99’300 |
2 | 62,68 | 27 | 6’380’824 | 101’800 |
3 | 68,22 | 23 | 6’727’174 | 98’610 |
3 | 74,07 | 29 | 7’614’396 | 102’800 |
3 | 68,18 | 33 | 8’953’943 | 131’328 |
Корпус № 4, 32 этажа. Сдача 1 квартал 2019 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 25,02 | 6 | 2’361’387 | 94’380 |
1с | 24,78 | 29 | 2’644’769 | 106’730 |
1с | 26,88 | 17 | 2’671’334 | 99’380 |
1с | 26,65 | 26 | 2’751’079 | 103’230 |
1с | 26,65 | 29 | 2’777’729 | 104’230 |
1 | 34,14 | 17 | 3’205’063 | 93’880 |
1 | 34,14 | 20 | 3’251’152 | 92’230 |
1 | 33,96 | 26 | 3’318’910 | 97’730 |
2 | 49,2 | 7 | 4’345’245 | 88’318 |
2 | 46,93 | 5 | 4’384’200 | 93’420 |
2 | 48,94 | 17 | 4’484’274 | 91’628 |
2 | 56,62 | 17 | 5’484’779 | 96’870 |
2 | 64,58 | 24 | 6’253’281 | 96’830 |
Корпус № 5, 35 этажей. Сдача 1 квартал 2019 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 25,16 | 9 | 2’456’370 | 97’630 |
1с | 25,05 | 26 | 2’631’001 | 105’030 |
1с | 24,88 | 28 | 2’644’246 | 106’280 |
1 | 34,14 | 20 | 3’251’152 | 95’230 |
1 | 33,3 | 28 | 3’306’024 | 99’280 |
1 | 33,96 | 28 | 3’354’568 | 98’780 |
1 | 39,17 | 25 | 3’706’657 | 94’630 |
1 | 38,99 | 28 | 3’734’462 | 95’780 |
2 | 47,11 | 5 | 4’373’692 | 92’840 |
2 | 47 | 20 | 4’645’480 | 98’840 |
2 | 56,84 | 11 | 5’124’691 | 90’160 |
2 | 57,99 | 25 | 5’371’613 | 92’630 |
2 | 56,62 | 25 | 5’682’383 | 100’360 |
3 | 78,35 | 4 | 7’230’608 | 92’286 |
3 | 78,14 | 14 | 7’445’648 | 92’286 |
3 | 78,4 | 12 | 7’506’486 | 95’746 |
3 | 76,47 | 28 | 7’896’751 | 103’266 |
3 | 78,34 | 25 | 8’034’237 | 102’556 |
Корпус № 6, 33 этажа. Сдача 1 квартал 2019 года
Комнат | Кв.м. | Этаж | Стоимость | Руб/м2 |
1с | 26,24 | 10 | 2’669’342 | 101’728 |
1с | 25,05 | 8 | 2’714’167 | 108’350 |
1с | 26,17 | 25 | 2’842’009 | 108’598 |
1 | 30,89 | 13 | 3’196’188 | 103’470 |
1 | 40,74 | 10 | 3’661’711 | 89’880 |
1 | 41,07 | 18 | 3’945’102 | 96’058 |
1 | 40,65 | 22 | 3’975’895 | 97’808 |
1 | 40,88 | 28 | 4’114’899 | 100’658 |
2 | 47,37 | 3 | 4’553’678 | 96’130 |
2 | 55,86 | 2 | 4’747’429 | 84’988 |
2 | 49,38 | 10 | 5’054’833 | 102’366 |
2 | 54,92 | 28 | 5’277’152 | 96’088 |
2 | 59,53 | 21 | 6’170’879 | 103’660 |
3 | 71,98 | 10 | 6’888’917 | 95’706 |
3 | 71,76 | 20 | 7’210’157 | 100’476 |
3 | 71,76 | 25 | 7’403’909 | 103’176 |
Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите купить квартиру в новостройке в Строгино звоните прямо сейчас по номеру телефона +7(495)978-56-56
Хотите купить недорогую квартиру в Москве и Подмосковье? Вы можете сделать он-лайн заявку и мы подберем именно то, что подходит Вам!
13.03.2018 года